![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zu versteuerndes Haushaltsjahreseinkommen | Haushalt ohne Kinder unter 18 Jahren | Haushalt mit einem Kind unter 18 Jahren | Haushalt mit zwei und mehr Kindern unter 18 Jahren | |||
| vollelektrische Fahrzeuge | Plug-in-Hybride | vollelektrische Fahrzeuge | Plug-in-Hybride | vollelektrische Fahrzeuge | Plug-in-Hybride | |
| 85.001 EUR bis 90.000 EUR | keine Förderung | keine Förderung | keine Förderung | keine Förderung | 4.000 EUR | 2.500 EUR |
| 80.001 EUR bis 85.000 EUR | keine Förderung | keine Förderung | 3.500 EUR | 2.000 EUR | 4.000 EUR | 2.500 EUR |
| 60.001 EUR bis 80.000 EUR | 3.000 EUR | 1.500 EUR | 3.500 EUR | 2.000 EUR | 4.000 EUR | 2.500 EUR |
| 45.001 EUR bis 60.000 EUR | 4.000 EUR | 2.500 EUR | 4.500 EUR | 3.000 EUR | 5.000 EUR | 3.500 EUR |
| Bis 45.000 EUR | 5.000 EUR | 3.500 EUR | 5.500 EUR | 4.000 EUR | 6.000 EUR | 4.500 EUR |
Hinweis: Der Fördertopf ist diesmal mit 3 Mrd. EUR gefüllt und soll für geschätzte 800.000 Fahrzeuge reichen. Die Internetplattform, über die ein Förderantrag gestellt werden kann, wird voraussichtlich im Mai 2026 verfügbar sein. Ungeachtet dessen gilt die Förderung rückwirkend für Autos, die bereits Anfang des Jahres 2026 zugelassen worden sind.
| Information für: | alle |
| zum Thema: | übrige Steuerarten |
(aus: Ausgabe 04/2026)